Seguem abaixo todas as emendas apresentadas pelos deputados ao orçamento estadual 2011, no final eu comento:
| DEPUTADO | PARTIDO | VALOR |
| Ângela Sousa | PSC | R$ 66.666,00 |
| Ângela Sousa | PSC | R$ 9.166,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 16.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 48.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 65.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 110.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 11.000.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 70.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 176.800,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 135.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 25.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 218.700,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 1.167.410,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 92.200,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 10.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 10.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 10.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 20.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 102.820,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 70.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 750.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 25.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 800.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 80.000.000,00 |
| Ângelo Coronel | PP | R$ 80.000.000,00 |
| Artur Maia | PMDB | R$ 53.000,00 |
| Artur Maia | PMDB | R$ 17.680,00 |
| Euclides Fernandes | PDT | R$ 100.000,00 |
| Euclides Fernandes | PDT | R$ 150.000,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 408.230,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 27.500,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 26.500,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 760.000,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 760.000,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 10.095,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 51.410,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 115.000,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 17.800,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 16.200,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 1.389.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 1.748.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 118.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 3.400.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 377.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 5.100.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 2.725.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 125.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 15.400,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 258.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 60.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 265.560,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 265.560,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 150.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 400.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 700.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 50.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 3.117.950,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 700.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 65.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 400.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 40.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 100.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 50.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 50.000,00 |
| Leur Lomanto Jr | PMDB | R$ 50.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 135.380,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 180.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 210.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 83.310,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 421.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 55.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 53.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 16.660,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 201.900,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 61.440,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 1.844.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 500.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.000.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.500.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.500.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.000.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 102.820,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.500.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 150.000,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 61.440,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 11.000,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 35.360,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 10.000,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 26.000,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 20.000,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 25.000,00 |
| Roberto Muniz | PP | R$ 18.430,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 136.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 88.400,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 700.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 60.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 62.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 126.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 12.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 62.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 922.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 107.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 154.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 868.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 10.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
Algumas curiosidades nestas emendas:
- O dep. Euclides Fernandes (PDT) saiu de Ipiaú com a 3ª maior votação (1.072 votos) e apresentou apenas DUAS emendas em benefício da cidade;
- O deputado Ângelo Coronel (PP) não pode ser levado à sério com estas emendas que apresentou;
- O mesmo podemos dizer do deputado Ivo de Assis (PR) que apresentou as mesmas emendas para várias cidades, ou seja, joga pra torcida;
- O dep. Sandro Régis apresentou as mesmas emendas para Ipiaú, Gandu e Nova Ibiá, (das cidades que levantamos) com algumas pequenas diferenças entre elas;
- Apenas 2 deputados do PT apresentaram emendas favorecendo Ipiaú, Isaac Cunha e Yulo Oiticica. Isaac não se reelegeu e Yulo apresentou apenas uma emenda;
- Por onde anda Paulo Rangel (PT) que não apresentou NENHUMA emenda favorecendo o nosso município, apesar de sair de Ipiaú com 636 votos sendo o 6° mais votado?
Você, querido leitor, pode ler e tirar as suas próprias conclusões.
Fique à vontade para opinar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário