Abaixo estão todas as emendas apresentadas pelos deputados ao orçamento estadual 2011, premiando Gandu e no final eu comento:
| DEPUTADO | PARTIDO | VALOR |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 62.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 33.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 711.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 180.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 160.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 200.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 48.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 220.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 553.200,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 84.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 70.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 70.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 150.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 135.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 135.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 54.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 22.800,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 65.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 500.000,00 |
| Álvaro Gomes | PC do B | R$ 220.000,00 |
| Ângela Sousa | PSC | R$ 400.000,00 |
| Ângela Sousa | PSC | R$ 9.167,00 |
| Euclides Fernandes | PDT | R$ 55.000,00 |
| Euclides Fernandes | PDT | R$ 100.000,00 |
| Euclides Fernandes | PDT | R$ 150.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 200.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 200.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 200.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 200.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 400.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 400.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 400.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 400.000,00 |
| Heraldo Rocha | DEM | R$ 20.000,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 204.115,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 26.500,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 10.095,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 51.410,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 105.000,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 17.800,00 |
| Isaac Cunha | PT | R$ 16.200,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 1.389.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 1.748.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 118.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 3.400.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 377.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 2.725.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 5.100.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 125.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 15.400,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 258.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 60.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 265.560,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 150.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 400.000,00 |
| Ivo de Assis | PR | R$ 700.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 135.380,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 180.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 210.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 83.310,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 421.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 55.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 53.000,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 16.660,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 201.900,00 |
| Luis Argolo | PP | R$ 61.440,00 |
| Maria Luiza Barradas | PSC | R$ 747.900,00 |
| Maria Luiza Barradas | PSC | R$ 747.900,00 |
| Maria Luiza Barradas | PSC | R$ 22.564,00 |
| Maria Luiza Barradas | PSC | R$ 5.500,00 |
| Maria Luiza Barradas | PSC | R$ 3.073,00 |
| Maria Luiza Barradas | PSC | R$ 2.946,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.500.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 2.000.000,00 |
| Roberto Carlos | PDT | R$ 30.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 136.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 88.400,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 700.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 62.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 60.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 126.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 12.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 922.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 107.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 154.000,00 |
| Sandro Régis | PR | R$ 868.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 25.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 135.380,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 300.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 150.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 300.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 200.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 200.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 200.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 300.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 100.000,00 |
| Yulo Oiticica | PT | R$ 15.000,00 |
Algumas curiosidades nestas emendas:
- O dep. Euclides Fernandes (PDT) teve em Gandu a 4ª maior votação (580 votos) e apresentou apenas TRÊS emendas em benefício da cidade;
- O deputado Ivo de Assis (PR) pode ser considerado um fanfarrão, já que apresentou as mesmas emendas para várias cidades, isso é reflexo da empresa da qual o mesmo é oriundo, ou seja, joga pra torcida;
- O dep. Sandro Régis (PR) apresentou as mesmas emendas para Ipiaú, Gandu e Nova Ibiá, (das cidades que levantamos) com algumas pequenas diferenças entre elas, demonstrando que não faz diferente dos outros deputados, e que a tão propalada “luta” de quem o apoiou em Gandu rendeu estes frutos, foi por água abaixo;
- O dep. Heraldo Rocha (DEM mesmo despedindo-se da política, apresentou várias emendas em benefício de Gandu;
- Aderbal Caldas. Você deve estar se perguntando onde estão as emendas dele beneficiando Gandu. Não, eu não esqueci. Ele não apresentou NENHUMA EMENDA premiando a cidade. Cabe a você se perguntar e perguntar a ele o porquê desta atitude.
Cabe salientar que, estas emendas foram apresentadas pelos deputados ao Projeto de Lei 18.865/2010, não quer dizer que necessariamente serão todas aprovadas e todo este dinheiro chegará à cidade.
Infelizmente, a politicagem (e não a verdadeira política) é que predomina neste país, e serão liberadas as emendas dos deputados que apoiam o governo estadual e/ou aqueles que serão cooptados pelo mesmo governo estadual.
Você, querido leitor, pode ler e tirar as suas próprias conclusões.
Fique à vontade para opinar.
2 comentários:
voce tá de parabens com seu blog,este sim é um blog de credibilidade.
O de Gandu feito pelo ex bicho é uma vergonha só sabe falar bem de quem paga pra ele e só tem fofoca, ele não prova nada contra ninguem tem masi de 20 processos nas costas, é um verme da vida alheia!!!!
Postar um comentário