O TSE disponibiliza em sua página na intenet vários arquivos.
Dentre alguns deles, destacamos o quadro de evolução do eleitorado, e listamos aqui algumas cidades baianas, aquelas que compreendem a nossa região.
Veja abaixo a variação eleitoral nos municípios nos últimos 4 anos.
| jun/06 | jul/10 | % | |
| AIQUARA | 3670 | 3994 | 8.828 |
| APUAREMA | 4816 | 5501 | 14.223 |
| BARRA DO ROCHA | 3451 | 4208 | 21.936 |
| DÁRIO MEIRA | 8228 | 8915 | 8.35 |
| GANDU | 21230 | 18271 | -13.938 |
| IBIRATAIA | 16429 | 17371 | 5.734 |
| IPIAÚ | 31426 | 27421 | -12.744 |
| ITAGI | 10549 | 9677 | -8.266 |
| ITAGIBÁ | 12351 | 10547 | -14.606 |
| ITAMARI | 4986 | 6121 | 22.764 |
| JITAÚNA | 12547 | 13796 | 9.955 |
| NOVA IBIÁ | 4835 | 5076 | 4.984 |
| PIRAÍ DO NORTE | 5780 | 5208 | -9.896 |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 14927 | 17696 | 18.55 |
| TEOLÂNDIA | 9775 | 9066 | -7.253 |
| UBATÃ | 13070 | 12424 | -4.943 |
| WENCESLAU GUIMARÃES | 13597 | 12397 | -8.825 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário